Nachfolgend veröffentlichen wir eine Darstellung der bereinigten Schutzquoten für ausgewählte Herkunftsländer von Flüchtlingen auf der Grundlage der Entscheidungen des BAMF für das Gesamtjahr 2015 (Quellen: BAMF, Bundestagsdrucksache 18/7625 + eigene Berechnung). Im Unterschied zu den regelmäßigen statistischen Veröffentlichungen von BAMF und BMI werden bei der Berechnung der bereinigten Schutzquote nur die inhaltlichen Entscheidungen berücksichtigt. Asylanträge, die aus unterschiedlichsten Gründen zurückgenommen werden, sowie Entscheidungen im Dublin-Verfahren, bei denen keine inhaltliche Prüfung des Asylantrags erfolgt, sondern lediglich die Zuständigkeit eines anderen Dublin-Staates festgestellt wird, werden entsprechen herausgerechnet.
Bei der Übersicht gilt: Je geringer die absolute Zahl der Entscheidungen, umso weniger lässt sich die Entscheidungspraxis natürlich bewerten. Im zweistelligen und unteren dreistelligen Bereich der Entscheidungszahlen fehlt es ggf. an der nötigen Signifikanz für verallgemeinernde Aussagen.
Gesamtjahr 2015 (Berechnungsgrundlage Daten BAMF) | bereinigte Schutzquote | Anzahl inhaltlicher Entscheidungen BAMF insgesamt (pos. + neg.) | |
Von Bundesregierung als HKL mit sog. „guter Bleibeperspektive“ kategorisiert: | |||
Syrien | 99,97 % | 101442 | |
Irak | 99,1 % | 15.008 | |
Eritrea | 99,6 % | 9.338 | |
Iran | 85,10% | 1.865 | |
„Normale“ HKL: | |||
Afghanistan | 77,6 % | 3.661 | |
Russische Föderation | 30,5 % | 1.321 | |
Pakistan | 18,9 % | 1.041 | |
Somalia | 81,6 % | 992 | |
Ägypten | 61,80% | 591 | |
Türkei | 32,90% | 395 | |
Aserbaidschan | 30,1 % | 236 | |
Libanon | 22,40% | 201 | |
Sudan (ohne Südsudan) | 74,50% | 192 | |
Äthiopien | 52,20% | 186 | |
Libyen | 77,80% | 158 | |
Kongo, Dem. Republik | 21,9 % | 137 | |
Jemen | 100,0 % | 46 | |
Elfenbeinküste | 23,10% | 39 | |
Jordanien | 67,6 % | 34 | |
Ruanda | 69,2 % | 26 | |
Südsudan | 100,00% | 7 | |
Belarus | 100,00% | 6 | |
Burundi | 40,00% | 5 | |
USA | 66,70% | 3 | |
Saudi-Arabien | 100,00% | 2 | |
Bisherige „sichere HKL“: | |||
Albanien | 0,20% | 31226 | |
Kosovo | 0,50% | 26271 | |
Serbien | 0,2 % | 13.637 | |
Mazedonien | 0,80% | 5627 | |
Bosnien und Herzegowina | 0,40% | 3352 | |
Montenegro | 0,40% | 1862 | |
Ghana | 8,9 % | 146 | |
Senegal | 6,5 % | 31 | |
Geplante weitere „sichere HKL“ (Gesetzentwurf in BT und BR): | |||
Marokko | 8,20% | 437 | |
Algerien | 5,1 % | 354 | |
Tunesien | 0,40% | 257 | |
Vom Bundesland Bayern als weitere „sichere HKL“ Anfang 2016 im Bundesrat vorgeschlagen: | |||
Georgien | 0,50% | 1.432 | |
Indien | 2,3 % | 426 | |
Armenien | 18,00% | 327 | |
Nigeria | 29,5% | 258 | |
Bangladesch | 13,00% | 253 | |
Ukraine | 56,2 % | 96 | |
Mali | 19,4 % | 72 | |
Gambia | 22,90% | 70 | |
Mongolei | 1,80% | 58 | |
Republik Moldau | 11,10% | 27 | |
Benin | 0,5 % | 22 |
Wenn Sie individuell Beratung und Unterstützung brauchen, wenden Sie sich bitte an ...