<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Bericht des BMI zeigt eine katastrophale Bilanz beim Bleiberecht</title>
	<atom:link href="http://www.nds-fluerat.org/aktuelles/ein-bericht-des-bmi-zeigt-eine-katastrophale-bilanz-beim-bleiberecht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nds-fluerat.org/aktuelles/ein-bericht-des-bmi-zeigt-eine-katastrophale-bilanz-beim-bleiberecht/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:30:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Bleiberechtsbüro &#187; Blog Archiv &#187; Eine erste Statistik des IMK-Bleiberechts.</title>
		<link>http://www.nds-fluerat.org/aktuelles/ein-bericht-des-bmi-zeigt-eine-katastrophale-bilanz-beim-bleiberecht/#comment-73</link>
		<dc:creator>Bleiberechtsbüro &#187; Blog Archiv &#187; Eine erste Statistik des IMK-Bleiberechts.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 14:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nds-fluerat.org/aktuelles/ein-bericht-des-bmi-zeigt-eine-katastrophale-bilanz-beim-bleiberecht/#comment-73</guid>
		<description>[...] Viel Zeit bleibt also nicht und es wird wohl auch nicht mehr viele Antr&#228;ge geben. Durch einen Artikel des Fl&#252;chtlingsrat Niedersachsen sind wir auf eine vorl&#228;ufige Statistik des IMK-Bleiberechts gestossen, angefertigt vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viel Zeit bleibt also nicht und es wird wohl auch nicht mehr viele Antr&#228;ge geben. Durch einen Artikel des Fl&#252;chtlingsrat Niedersachsen sind wir auf eine vorl&#228;ufige Statistik des IMK-Bleiberechts gestossen, angefertigt vom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
